Connettiamo mondi, porti, mercati.
La flotta Messina Line garantisce servizi regolari verso i mercati strategici del Mediterraneo, Africa, Medio Oriente e Subcontinente Indiano.
Manteniamo una leadership storica su rotte che serviamo da quasi un secolo, come Libia, Mar Rosso, Arabia Saudita e Africa Orientale. A queste si affiancano le linee strategiche per il Golfo Arabico, India e Pakistan e i servizi per il Sud e West Africa.
Le rotte visualizzate sulla mappa rappresentano solo gli scali principali: grazie alla piena integrazione con i servizi di Messina Multimodal e Messina Terminal, la nostra rete logistica si estende ben oltre la banchina, raggiungendo numerose altre destinazioni interne.
Jolly Line + ESA Line
GPS
| From / To | Genoa – Itgoa | Napoli – Itnap | Alexandria – Egaly | Iskenderun – Trisk | Jeddah – Sajed | Mombasa – Kemba | Mundra – Inmun | Nhava Sheva – Innsa | Jeddah – Sajed | Misurata – Lymra | Genoa – Itgoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genoa – Itgoa | – | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | 45 | 50 | – | – | – |
| Napoli – Itnap | – | – | 3 | 6 | 11 | 26 | 43 | 48 | – | – | – |
| Alexandria – Egaly | – | – | – | 1 | 6 | 21 | 38 | 43 | – | – | – |
| Iskenderun – Trisk | – | – | – | – | 4 | 19 | 36 | 41 | – | – | – |
| Jeddah – Sajed | – | – | – | – | – | 13 | 30 | 35 | – | – | – |
| Mombasa – Kemba | 33 | 39 | – | – | – | – | 7 | 12 | 21 | 29 | 33 |
| Mundra – Inmun | 22 | 28 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 18 | 22 |
| Nhava Sheva – Innsa | 19 | 25 | – | – | – | – | – | – | 7 | 15 | 19 |
| Jeddah – Sajed | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 |
| Misurata – Lymra | 2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Genoa – Itgoa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tunisia
| Via LAMU PORT (KELAU) | |||
|---|---|---|---|
| From / To | Dar Es Salaam – Tzdar | Durban – Zadur | Maputo – Mzmap |
| Genoa – Itgoa | 31 | 42 | 49 |
| Napoli – Itnap | 29 | 40 | 47 |
| Alexandria – Egaly | 24 | 35 | 42 |
| Iskenderun – Trisk | 22 | 33 | 40 |
| Jeddah – Sajed | 16 | 27 | 34 |
Libya
| Via LAMU PORT (KELAU) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Genoa – Itgoa | Napoli – Itnap | Alexandria – Egaly | Iskenderun – Trisk | Durban – Zadur | Maputo – Mzmap | Mundra – Inmun | Nhava Sheva – Innsa | Jeddah – Sajed | Misurata – Lymra |
| Durban – Zadur | 77 | 83 | – | – | – | 1 | 45 | 50 | 59 | 67 |
| Maputo – Mzmap | 68 | 74 | – | – | – | – | 42 | 47 | 56 | 64 |
| Dar Es Salaam – Tzdar | 58 | 64 | – | – | – | 19 | 32 | 37 | 46 | 54 |
Algeria
| In transhipment via: | Genoa | Misurata | |||
|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Algiers | Tunis | Barcelona | Castellon | Tripoli |
| Mombasa – Kemba | 43 | 38 | 41 | 47 | 37 |
| Mundra – Inmun | 32 | 27 | 30 | 36 | 26 |
| Nhava Sheva – Innsa | 29 | 24 | 27 | 33 | 23 |
| Jeddah – Sajed | 20 | 15 | 18 | 24 | 14 |
| Misurata – Lymra | 12 | 7 | 10 | 16 | – |
Schedule
| In transhipment via: | Jeddah | ||
|---|---|---|---|
| From / To | Aqaba | Djibouti | Port sudan |
| Genoa – Itgoa | 19 | 19 | 18 |
| Napoli – Itnap | 17 | 17 | 16 |
| Alexandria – Egaly | 12 | 12 | 11 |
| Iskenderun – Trisk | 10 | 10 | 9 |
| Mombasa – Kemba | 27 | 27 | 26 |
| Mundra – Inmun | 16 | 16 | 15 |
| Nhava Sheva – Innsa | 13 | 13 | 12 |
Mediterranean Lines
GPS
| From / To | Genoa | Barcelona | Casablanca | Leixoes | Setubal |
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa | – | 2 | 5 | 8 | 11 |
| Barcelona | – | – | 3 | 6 | 8 |
| Casablanca | 14 | – | – | 2 | 4 |
| Leixoes | 11 | – | – | – | 1 |
| Setubal | 9 | – | – | – | 1 |
Tunisia
| From / To | Naples | Genoa | Tunis |
|---|---|---|---|
| Naples | – | – | 3 |
| Genoa | – | – | 2 |
| Tunis | 1 | 3 | – |
Libya
| From / To | Genoa | Misurata | Tripoli | Benghazi (via Misurata) |
|---|---|---|---|---|
| Genoa | – | 3 | 5 | 20 |
| Misurata | 9 | – | 1 | 1 |
| Tripoli | 8 | – | – | – |
| Benghazi (via Misurata) | 12 | – | – | – |
Algeria
| From / To | Algiers |
|---|---|
| Genoa | 5 |
| Barcelona | 3 |
| Castellon | 11 |
| Fos | 8 |
Schedule
| Routing | Port | Terminal |
|---|---|---|
| WESTBOUND | ||
| Genoa | Genoa Port Terminal | |
| Barcelona | BEST | |
| Casablanca | Somaport | |
| Leixoes | TCL | |
| Setubal | Sadoport | |
| Genoa | TSG Terminal |