Connettiamo mondi, porti, mercati.
La flotta Messina Line garantisce servizi regolari verso i mercati strategici del Mediterraneo, Africa, Medio Oriente e Subcontinente Indiano.
Manteniamo una leadership storica su rotte che serviamo da quasi un secolo, come Libia, Mar Rosso, Arabia Saudita e Africa Orientale. A queste si affiancano le linee strategiche per il Golfo Arabico, India e Pakistan e i servizi per il Sud e West Africa.
Le rotte visualizzate sulla mappa rappresentano solo gli scali principali: grazie alla piena integrazione con i servizi di Messina Multimodal e Messina Terminal, la nostra rete logistica si estende ben oltre la banchina, raggiungendo numerose altre destinazioni interne.
Linea Mediterranea
| From / To | Salerno | Genoa | La Spezia | Barcelona | Casablanca | Leixoes | Setubal | Valencia | Marseilles | Pireaus | Beyrouth | Latakia | Mersin | Alexandria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salerno | – | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 5 | 7 | 10 | 13 | |
| Genoa | 1 | – | – | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 6 | 9 | 11 | 14 | |
| La Spezia | 3 | 1 | – | 1 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 8 | 11 | 13 | 16 | |
| Barcelona | 7 | 5 | 3 | – | 3 | 6 | 8 | 11 | 2 | 12 | 14 | 17 | 20 | |
| Casablanca | 15 | 14 | 12 | 8 | – | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 23 | 26 | 29 | |
| Leixoes | 13 | 11 | 9 | 5 | – | – | 1 | 4 | 8 | 18 | 20 | 23 | 26 | |
| Setubal | 10 | 9 | 7 | 3 | – | – | – | 2 | 6 | 16 | 18 | 21 | 24 | |
| Valencia | 8 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | – | 3 | 13 | 16 | 18 | 21 | |
| Marseilles | 4 | 3 | 1 | 26 | – | – | – | – | – | 9 | 12 | 15 | 17 | |
| Pireaus | 11 | 14 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | – | 2 | 4 | 7 | |
| Beyrouth | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | – | – | 2 | 4 | |
| Latakia | – | |||||||||||||
| Mersin | 6 | 9 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | – | – | – | 2 | |
| Alexandria | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | – | – | – | – |
Schedule
| Routing | Port | Terminal |
|---|---|---|
| WESTBOUND | Salerno | S.C.T. |
| Genoa | Genoa Port Terminal | |
| Barcelona | BEST | |
| Casablanca | Somaport | |
| Leixoes | TCL | |
| Setubal | Sadoport | |
| Valencia | TCV Terminal | |
| EASTBOUND | Valencia | TCV Terminal |
| Barcelona | BEST | |
| Marseilles | Med Europe Terminal | |
| La Spezia | Terminal Del Golfo | |
| Salerno | S.C.T. | |
| Pireaus | Pireaus Container Terminal | |
| Beyrouth | Beyrouth Container Terminal Consortium | |
| Latakia | Latakia | |
| Mersin | MIP | |
| Alexandria | TMT Alexandria | |
| Salerno | S.C.T. |
Jolly Line
| From / To | Genoa – Itgoa | Napoli – Itnap | Alexandria – Egaly | Iskenderun – Trisk | Jeddah – Sajed | Mombasa – Kemba | Durban – Zadur | Maputo – Mzmap | Mombasa – Kemba | Nhava Sheva – Innsa | Mundra – Inmun | Djibouti – Djjib | Jeddah – Sajed | Misurata – Lymra | Genoa – Itgoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genoa – Itgoa | – | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | 40 | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Napoli – Itnap | – | – | 3 | 6 | 11 | 26 | 38 | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
| Alexandria – Egaly | – | – | – | 1 | 6 | 21 | 33 | 38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Iskenderun – Trisk | – | – | – | – | 4 | 19 | 31 | 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jeddah – Sajed | – | – | – | – | – | 13 | 25 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mombasa – Kemba | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Durban – Zadur | 51 | 56 | 60 | 63 | – | – | – | 1 | 7 | 29 | 31 | 37 | 40 | 47 | 51 |
| Maputo – Mzmap | 48 | 53 | 57 | 60 | – | – | – | – | 4 | 26 | 28 | 34 | 37 | 44 | 48 |
| Mombasa – Kemba | 36 | 41 | 45 | 48 | – | – | – | – | – | 14 | 16 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| Nhava Sheva – Innsa | 21 | 26 | 30 | 33 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 10 | 17 | 21 |
| Mundra – Inmun | 19 | 24 | 28 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 15 | 19 |
| Djibouti – Djjib | 13 | 18 | 22 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 13 |
| Jeddah – Sajed | 10 | 15 | 19 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 10 |
| Misurata – Lymra | 2 | 7 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Genoa – Itgoa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Via LAMU PORT (KELAU)
| Via Lamu Port (Kelau) | Dar es Salaam – Tzdar |
|---|---|
| Genoa – Itgoa | 38 |
| Napoli – Itnap | 36 |
| Alexandria – Egaly | 31 |
| Iskenderun – Trisk | 29 |
| Jeddah – Sajed | 23 |
| Durban – Zadur | 17 |
| Maputo – Mzmap | 14 |
Via LAMU PORT (KELAU)
| From / To | Genoa – Itgoa | Napoli – Itnap | Alexandria – Egaly | Iskenderun – Trisk | Durban – Zadur | Maputo – Mzmap | Nhava sheva – Innsa | Mundra – Inmun | Djibouti – Djjib | Jeddah – Sajed | Misurata – Lymra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam – Tzdar | 46 | 51 | 55 | 58 | 15 | 20 | 24 | 26 | 32 | 35 | 42 |
| In transhipment via: | Genoa | Misurata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From / To | Algiers | Tunis | Barcelona | Castellon | Casablanca | Setubal | Leixoes | Bengazi | Tripoli |
| Durban – Zadur | 61 | 59 | 60 | 68 | 65 | 72 | 70 | 55 | 55 |
| Maputo – Mzmap | 58 | 56 | 57 | 65 | 62 | 69 | 67 | 52 | 52 |
| Mombasa – Kemba | 46 | 44 | 45 | 53 | 50 | 57 | 55 | 40 | 40 |
| Dar es salam – Tzdes | 56 | 54 | 55 | 63 | 60 | 67 | 65 | 50 | 50 |
| Nhava sheva – Innsa | 31 | 29 | 30 | 38 | 35 | 42 | 40 | 25 | 25 |
| Mundra – Inmun | 29 | 27 | 28 | 36 | 33 | 40 | 38 | 23 | 23 |
| Djibouti – Djjib | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 34 | 32 | 17 | 17 |
| Jeddah – Sajed | 20 | 18 | 19 | 27 | 24 | 31 | 29 | 14 | 14 |
| Misurata – Lymra | 12 | 10 | 11 | 19 | 16 | 23 | 21 | 8 | 8 |
| In transhipment via: | Jeddah | ||
|---|---|---|---|
| From / To | Aqaba | Djibouti | Port sudan |
| Genoa – Itgoa | 22 | 22 | 21 |
| Napoli – Itnap | 20 | 20 | 19 |
| Alexandria – Egaly | 15 | 15 | 14 |
| Iskenderun – Trisk | 13 | 13 | 12 |
| Durban – Zadur | 49 | – | 48 |
| Maputo – Mzmap | 46 | – | 45 |
| Mombasa – Kemba | 34 | – | 33 |
| Nhava sheva – Innsa | 19 | – | 18 |
| Mundra – Inmun | 17 | – | 16 |
| Djibouti – Djjib | 11 | – | 10 |