La nostra flotta
La flotta Messina Line è progettata per la massima versatilità. Composta da navi Full Container (tra cui 3 coppie di gemelle) e unità Ro-Ro, disponiamo di una capacità di carico fino a 6.300 TEU per nave.
Grazie a investimenti in attrezzature di proprietà – mafi trailers, container open top e piattaforme speciali – gestiamo in sicurezza qualsiasi tipologia di Project Cargo.
Jolly Rosa
Lolo Vessel
Italian Flag
| Teu | 4395 |
|---|---|
| Length overall | 260,32 mt |
| Beam | 32,20 mt |
| Gross tonnage | 42.112 Tons |
| Net tonnage | 25.378 Tons |
| Deadweight | 55.605,6 Tons |
| Summer draft | 12,81 mt |
Jolly Giada
Lolo Vessel
Italian Flag
| Teu | 4395 |
|---|---|
| Length overall | 260,32 mt |
| Beam | 32,20 mt |
| Gross tonnage | 42.112 Tons |
| Net tonnage | 25.378 Tons |
| Deadweight | 55.605,6 Tons |
| Summer draft | 12,81 mt |
Jolly Clivia
Lolo Vessel
Italian Flag
| Teu | 4398 |
|---|---|
| Length overall | 262,07 mt |
| Beam | 32,20 mt |
| Gross tonnage | 41.391 Tons |
| Net tonnage | 24.265 Tons |
| Deadweight | 56,094 Tons |
| Summer draft | 12,79 mt |
Jolly Oro
Lolo Vessel
Italian Flag | Teu | 4586 |
|---|---|
| Length overall | 264,32 mt |
| Beam | 32,20 mt |
| Gross tonnage | 47.789 Tons |
| Net tonnage | 29.433 Tons |
| Deadweight | 62.390,9 Tons |
| Summer draft | 13,923 mt |
Jolly Argento
Lolo Vessel
Italian Flag | Teu | 4586 |
|---|---|
| Length overall | 264,32 mt |
| Beam | 32,20 mt |
| Gross tonnage | 47.789 Tons |
| Net tonnage | 29.433 Tons |
| Deadweight | 62.390,9 Tons |
| Summer draft | 13,923 mt |
Jolly Bianco
Lolo Vessel
Italian Flag | Teu | 6300 |
|---|---|
| Length overall | 286 mt |
| Beam | 39,76 mt |
| Gross tonnage | 62.702 Tons |
| Net tonnage | 39.132 Tons |
| Deadweight | 79,290 Tons |
| Summer draft | 13,5 mt |
Jolly Verde
Lolo Vessel
Italian Flag | Teu | 6300 |
|---|---|
| Length overall | 286 mt |
| Beam | 39,76 mt |
| Gross tonnage | 62.702 Tons |
| Net tonnage | 39.132 Tons |
| Deadweight | 79,290 Tons |
| Summer draft | 13,5 mt |
Jolly Blu
RORO Vessel
Madeira Flag
| Teu | 710 |
|---|---|
| Length overall | 184,46 mt |
| Beam | 23,6 mt |
| Gross tonnage | 20.643 Tons |
| Net tonnage | 6.103 Tons |
| Deadweight | 11.202.8 Tons |
| Summer draft | 7,6 mt |
| Decks h. | 5.5 mt Cellar Deck 7 mt Main Deck |
| Decks ml | 145 mafi trailers 133 road trailers 1825.5 ml |
| Stern Ramp | SWL – 100 Tons 19 mt length 19 mt wide |